Persönliche Übersicht für Gentzsch,Franziska
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.08.23 | 08:45 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 24.08.23 | 10:45 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 24.08.23 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 26.08.23 | 14:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 27.08.23 | 14:15 Uhr | 04 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0036 | Barnaby 35 (DE 418180240215) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0716 | Tolero 5 (DE 455550011818) | 0 | DSP | Torneschs' As (Hannes-H) |
| 0442 | Grace 498 (NLD003200904122) | 0 | KWPN | Zavall VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Tolero 5 | 0,00 EUR |
| 19.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Tolero 5 | 15,00 EUR |
| 07 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Grace 498 | 56,00 EUR |
| 07 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Barnaby 35 | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 11 | Springprüfung Kl.M** | Grace 498 | 0,00 EUR |
| 05 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** | Barnaby 35 | 0,00 EUR |
| 04 | 9 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Barnaby 35 | 0,00 EUR |

