MA-Neckarau Springen v.19.-22.03.15
19.03.-22.03.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Kurz,Jürgen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 19.03.15 | 13:00 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 19.03.15 | 14:45 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 20.03.15 | 08:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 20.03.15 | 12:45 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 21.03.15 | 15:15 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 21.03.15 | 18:30 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 22.03.15 | 13:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* mit Stechen |
| Sonntag, 22.03.15 | 15:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0197 | Charenta (DE 418181403907) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0168 | Cenarius (DE 421000033804) | 0 | Holst | Contact Me |
| 0086 | Calle Clear (DE 421000079309) | 0 | Holst | Clearway |
| 0694 | Vallerie 10 (DE 421000084305) | 0 | Holst | Contender |
| 0212 | Chester 276 (DE 421000145908) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0124 | Cartania 5 (DE 421000218205) | 0 | Holst | Cartani |
| 0315 | Cotton Eye Joe 15 (DE 421000271807) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0495 | Lester Piggott 7 (DE 421000573309) | 0 | Holst | Lordanos |
| 0572 | Paula 386 (DE 427270412203) | 0 | Meckl. | Landgold |
| 0136 | Casira 5 (DE 431311309907) | 0 | Hann | Cassus |
| 0593 | Queen Lui (DE 431311325610) | 0 | Hann | Quaid I |
| 0403 | Forever Good (DE 431313306009) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0642 | Scandu (DE 431313312405) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0208 | Chelsea 110 (DE 431314209708) | 0 | Hann | Chasseur I |
| 0401 | For Darc (DE 441411463305) | 0 | Westf | For Pleasure |
| 0252 | Clemens S (DE 473730057009) | 0 | Württ | Clinton I |
| 0434 | H.W.'s Athina (DE 473730331106) | 0 | Württ | Araconit |
| 0435 | Queen 159 (DE 473730331306) | 0 | Württ | Quidam's Rubin |
| 0436 | H.W.'s Scampolo FBW (DE 473730624207) | 0 | Württ | Stalypso |
| 0606 | Quintilus vom Ambrosiushof (DE 473730674209) | 0 | Württ | Quintender |
| 0595 | Queen Rose (DE 473730685710) | 0 | Württ | Quintender |
| 0598 | Quentino 8 (DE 473730831805) | 0 | Württ | Quick Nick I |
| 0391 | FBW Coolmore S (DE 473730913405) | 0 | Württ | Cheenook |
| 0253 | Cleo WF (DE 473731033906) | 0 | Württ | Colman |
| 0390 | FBW Claus K von Clearway (DE 473732016306) | 0 | Württ | Clearway |
| 0134 | Casino 41 (DE 473732017802) | 0 | Württ | Caretello B |
| 0190 | Championesse 23 (DE 473732038003) | 0 | Württ | Clearway |
| 0712 | Winpurc de Nordelinga (DE 481810020309) | 0 | Bay | Chat qui Rit de L |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Forever Good | 0,00 EUR | |
| 17 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Calle Clear | 0,00 EUR | |
| 19.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quintilus vom Ambrosiushof | 24,00 EUR |
| 19.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Forever Good | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | FBW Claus K von Clearway | 42,00 EUR |
| 06 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Casira 5 | 30,00 EUR |
| 03 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* | FBW Coolmore S | 177,00 EUR |
| 03 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Championesse 23 | 0,00 EUR | |
| 05 | 23 | Springprüfung Kl.M** | Casira 5 | 0,00 EUR | |
| 05 | 24 | Springprüfung Kl.M** | FBW Claus K von Clearway | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | FBW Coolmore S | 0,00 EUR |
| 02 | 22 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Championesse 23 | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen | Championesse 23 | 250,00 EUR |
| 04 | 20 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen | FBW Claus K von Clearway | 0,00 EUR | |
| 01 | 11 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | FBW Coolmore S | 0,00 EUR |
