its

MA-Neckarau Springen v.19.-22.03.15

19.03.-22.03.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Lamberth,Christoph
GER

Lamberth,Christoph

RFV Viernheim

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 20.03.15 08:00 Uhr 06 2x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 20.03.15 12:45 Uhr 03 1x Springprüfung Kl.S*
Samstag, 21.03.15 15:15 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 21.03.15 18:30 Uhr 02 2x Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 22.03.15 13:15 Uhr 04 2x Springprüfung Kl.S* mit Stechen
Sonntag, 22.03.15 15:00 Uhr 01 1x Springprüfung Kl.S** mit Stechen

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0487 Le rouge celeste (DE 418181507707) 0 OS Le Carolus
0211 Cherie 212 (DE 431310225508) 0 Hann Contendro I
0671 Surinam 2 (DE 431312021406) 0 Hann Satisfaction I
0459 Lady Lacros 3 (DE 461613000202) 0 Hess Latouro
0026 Anka 348 (NLD003200505468) 0 KWPN Vancouver

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06 16 Springprüfung Kl.M* Surinam 2 0,00 EUR
06 25 Springprüfung Kl.M* Anka 348 0,00 EUR
05 16 Springprüfung Kl.M** Lady Lacros 3 0,00 EUR
02 P 10 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* Surinam 2 0,00 EUR