Persönliche Übersicht für Ziegler,Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.05.15 | 08:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 16.05.15 | 11:00 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 16.05.15 | 16:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 17.05.15 | 12:00 Uhr | 05 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 17.05.15 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0354 | Real Love 2 (DE 304048987698) | 0 | KWPN | Sable Rose (Calvados) |
| 0071 | Carentos (DE 421000201304) | 0 | Holst | Caretino |
| 0059 | Can't get you (DE 421000275306) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0189 | Dublin 204 (NLD003200800359) | 0 | KWPN | Caspar |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Carentos | 0,00 EUR | |
| 07 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Can't get you | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Dublin 204 | 30,00 EUR |
| 02 | 14 | Springprüfung Kl.S* | Carentos | 0,00 EUR | |
| 02 | 21 | Springprüfung Kl.S* | Can't get you | 0,00 EUR | |
| 05 | 32 | Punktespringprüfung Kl.M* | Can't get you | 0,00 EUR | |
| 05 | 37 | Punktespringprüfung Kl.M* | Dublin 204 | 0,00 EUR | |
| 01 | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Carentos | 0,00 EUR |
