its

Achern

14.05.-17.05.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Schwarz,Anne-Kathrin
GER

Schwarz,Anne-Kathrin

RC St.Mauritius Renchen-Ulm

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 14.05.15 08:00 Uhr 15 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Donnerstag, 14.05.15 11:00 Uhr 16 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 15.05.15 13:00 Uhr 17 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 15.05.15 16:30 Uhr 18 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 15.05.15 18:00 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.L
Samstag, 16.05.15 08:30 Uhr 07 2x Springprüfung Kl.M*
Sonntag, 17.05.15 13:00 Uhr 06 2x Punktespringprüfung Kl.M*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0338 Queen Merry (DE 433330421604) 0 Old Quidam's Rubin
0234 Glenda 20 (DE 473730351709) 0 Württ Grafenstolz
0270 Lavatos (DE 473730642211) 0 Württ Lavaletto
0158 Coralie 20 (DE 473730799207) 0 Württ Couleur Rouge

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
15 18 Springpferdeprüfung Kl.A** Glenda 20 0,00 EUR
16 11 Springpferdeprüfung Kl.A** Glenda 20 0,00 EUR
17 17 Springpferdeprüfung Kl.L Glenda 20 0,00 EUR
18 17 Springpferdeprüfung Kl.L Glenda 20 0,00 EUR
07 12 Springprüfung Kl.M* Coralie 20 0,00 EUR
07 14 Springprüfung Kl.M* Queen Merry 0,00 EUR
06 P 8 Punktespringprüfung Kl.M* Queen Merry 40,00 EUR
06 25 Punktespringprüfung Kl.M* Coralie 20 0,00 EUR