its

Achern

14.05.-17.05.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Rueb,Maxine
GER

Rueb,Maxine

RV Schopfheim

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 15.05.15 13:00 Uhr 17 2x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 15.05.15 14:30 Uhr 04 1x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 15.05.15 18:00 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.L
Samstag, 16.05.15 08:30 Uhr 07 1x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 16.05.15 11:00 Uhr 08 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L
Samstag, 16.05.15 14:00 Uhr 03 1x Springprfg.Kl.S m.St.*
Samstag, 16.05.15 15:15 Uhr 19 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Samstag, 16.05.15 16:30 Uhr 02 1x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 17.05.15 13:00 Uhr 06 1x Punktespringprüfung Kl.M*
Sonntag, 17.05.15 15:30 Uhr 01 1x Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0190 Dusty 774 (DE 431317011704) 0 Hann Drosselklang II
0179 Daloma (NLD003200809568) 0 KWPN Lord Z
0210 Floyd 71 (NLD003200900357) 0 KWPN Vleut

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
17 P 1 Springpferdeprüfung Kl.L Floyd 71 48,00 EUR
17 13 Springpferdeprüfung Kl.L Daloma 0,00 EUR
04.1 24 Springprüfung Kl.M** Dusty 774 0,00 EUR
09.1 P 7 Springprüfung Kl.L Floyd 71 0,00 EUR
09.1 P 17 Springprüfung Kl.L Daloma 66,00 EUR
08 P 8 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Daloma 30,00 EUR
08 29 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Floyd 71 0,00 EUR
03 14 Springprfg.Kl.S m.St.* Dusty 774 0,00 EUR
19 9 Springpferdeprüfung Kl.M* Daloma 0,00 EUR
06 18 Punktespringprüfung Kl.M* Daloma 0,00 EUR
01 11 Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde Dusty 774 0,00 EUR