Persönliche Übersicht für Karle,Bernhard
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.06.15 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Samstag, 20.06.15 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Sonntag, 21.06.15 | 09:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0645 | Quartol K (DE 421000121706) | 0 | Holst | Quadrigo |
| 0294 | Comet 229 (DE 441411264807) | 0 | Westf | Cornado I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Quartol K | 50,00 EUR |
| 05.1 | 38 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Quartol K | 0,00 EUR | |
| 04 | 29 | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat | Quartol K | 0,00 EUR |
