Persönliche Übersicht für Bauhofer,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.06.15 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Freitag, 19.06.15 | 11:15 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 20.06.15 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Samstag, 20.06.15 | 12:00 Uhr | 02 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** |
| Samstag, 20.06.15 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Samstag, 20.06.15 | 16:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 |
| Sonntag, 21.06.15 | 09:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat |
| Sonntag, 21.06.15 | 15:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0027 | Anna-Jo (DE 418181501809) | 0 | OS | Acodetto I |
| 0005 | Acordland (DE 421000236701) | 0 | Holst | Acord II |
| 0611 | Over the Top 7 (DE 421000539909) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0529 | Leandra 212 (DE 421000566509) | 0 | Holst | Linton |
| 0012 | Alabama 57 (DE 441411524308) | 0 | Westf | Arioso du Theillet |
| 0550 | Linnea 6 (DE 473730323506) | 0 | Württ | Lord Goldfever AK |
| 0381 | Diacalanda (ITA007000134197) | 0 | Ita.W | Diamant de Semilly |
| 0818 | Chopard VDB Z (BEL015Z55660407) | 0 | Z.Rpf | Canadian River |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 16 | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde | Anna-Jo | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | 60,00 EUR | |
| 09 | 28 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde | Anna-Jo | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Acordland | 260,00 EUR |
| 05.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | 70,00 EUR | |
| 02 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** | Acordland | 620,00 EUR |
| 08 | P | 10 | Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde | Anna-Jo | 50,00 EUR |
| 07 | P | 12 | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 | Chopard VDB Z | 0,00 EUR |
| 04 | P | 11 | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat | 70,00 EUR |
