Persönliche Übersicht für Karle Costa,Verena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.06.15 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 12:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L, für 5j.Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Freitag, 19.06.15 | 08:30 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L, für 5j.Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 09:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 20.06.15 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Samstag, 20.06.15 | 12:00 Uhr | 02 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** |
| Samstag, 20.06.15 | 16:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 |
| Sonntag, 21.06.15 | 09:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat |
| Sonntag, 21.06.15 | 11:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 5j.Pferde |
| Sonntag, 21.06.15 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde |
| Sonntag, 21.06.15 | 15:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0219 | Chardonnay 70 (DE 421000106406) | 0 | Holst | Caretino |
| 0276 | Clint 36 (DE 421000122110) | 0 | Holst | Clinsmann |
| 0235 | Cheppetta (DE 421000235508) | 0 | Holst | Chepetto |
| 0784 | Waykana (DE 421000255006) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0267 | Cleartender (DE 421000305409) | 0 | Holst | Clearway |
| 0313 | Consider 6 (DE 431310102209) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0183 | Catokia 4 (DE 431310334207) | 0 | Hann | Catoki |
| 0775 | Vancouver 53 (DE 431311901009) | 0 | Hann | Valentino |
| 0177 | Castakko (DE 431311901910) | 0 | Hann | Cassus |
| 0730 | Silvester 156 (DE 431312302210) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0197 | Cessna 24 (DE 431316580109) | 0 | Hann | Contagio |
| 0532 | Leeroi (DE 431316886510) | 0 | Hann | Levistan |
| 0640 | Quanja 2 (DE 433330330508) | 0 | Old | Quidam's Rubin |
| 0271 | Cleon (DE 441412013103) | 0 | Westf | C-Indoctro |
| 0233 | Chellarius H (DE 456370326607) | 0 | DSP | Chello II |
| 0495 | Kiss me 31 (DE 456571000709) | 0 | DSP | Kaiserwind |
| 0117 | Cantucino (DE 473739038807) | 0 | Württ | Canturo |
| 0715 | Santana 939 (DE 481810028109) | 0 | Bay | Carlando I |
| 0652 | Queen of Pop (DE 481810233907) | 0 | Bay | Quadrigus M |
| 0766 | Unabell (NLD003200102027) | 0 | KWPN | Orion Fortuna |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 27 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Chardonnay 70 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Catokia 4 | 50,00 EUR |
| 17 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde | Santana 939 | 66,00 EUR |
| 03 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Catokia 4 | 90,00 EUR |
| 02 | 15 | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** | Catokia 4 | 0,00 EUR | |
| 07 | 15 | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 | Chardonnay 70 | 0,00 EUR | |
| 04 | 16 | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat | Catokia 4 | 0,00 EUR | |
| 16 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde | Santana 939 | 0,00 EUR | |
| 01 | 20 | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED | Chardonnay 70 | 0,00 EUR |
