Persönliche Übersicht für Schlüsselburg,Sven
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.06.15 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Freitag, 19.06.15 | 11:15 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 20.06.15 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Samstag, 20.06.15 | 12:00 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** |
| Samstag, 20.06.15 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Samstag, 20.06.15 | 16:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 |
| Sonntag, 21.06.15 | 09:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat |
| Sonntag, 21.06.15 | 15:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0639 | Quando tschi (DE 333330062699) | 0 | Old | Quattro B |
| 0003 | Abramowitsch 3 (DE 404985784307) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0107 | Can do it VS (DE 404985784407) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0078 | Bud Spencer 7 (DE 404989263009) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0070 | Bill Bentley (DE 421000047205) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0100 | Camiello (DE 421000143604) | 0 | Holst | Carpaccio |
| 0051 | Avenzio 4 (DE 421000175605) | 0 | Holst | Acodetto I |
| 0264 | Classico 55 (DE 421000247806) | 0 | Holst | Claudio |
| 0130 | Carato 3 (DE 421000258303) | 0 | Holst | Caretino |
| 0627 | PMS Luigi (DE 421000504706) | 0 | Holst | Lux |
| 0671 | Quinta 78 (DE 421000606203) | 0 | Holst | Quick Star |
| 0677 | Quintessenz 4 (DE 431310037804) | 0 | Hann | Quidam's Rubin |
| 0262 | Claire 92 (DE 433331378103) | 0 | Old | Couleur-Rubin |
| 0528 | Leandra 176 (DE 437000293603) | 0 | DSP | Lesotho |
| 0657 | Quentin Tarantino 4 (DE 473730335107) | 0 | Württ | Quadrigus M |
| 0349 | Cracker Jack 19 (DE 473730423607) | 0 | Württ | Chambertin |
| 0758 | Tequila Sunrise 57 (DE 473730489707) | 0 | Württ | Tinka's Boy |
| 0184 | Caya 19 (DE 473730624405) | 0 | Württ | Chambertin |
| 0348 | Cracker 23 (DE 473730660307) | 0 | Württ | Colman |
| 0185 | Cayenne 203 (DE 473730727107) | 0 | Württ | Crown Z |
| 0482 | IWSB Clarke Key (DE 473731139310) | 0 | Württ | Canoso |
| 0786 | Whitney 352 (DE 481810142308) | 0 | Bay | Stalypso |
| 0669 | Quinielo Bois Margot (FRA00104390418F) | 0 | SF | Cardero (Champs Elysees Z) |
| 0595 | Milka 45 (NLD003200913666) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Schlüsselburg,Sven vorhanden! | |||||
