Persönliche Übersicht für Schill,Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.06.15 | 10:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 12:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L, für 5j.Pferde |
| Donnerstag, 18.06.15 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Donnerstag, 18.06.15 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L, Qual. Prf.Nr.11, !!NEUER BEGINN: 16.30 UHR!! |
| Freitag, 19.06.15 | 08:30 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L, für 5j.Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 09:30 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 11:15 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Freitag, 19.06.15 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 19.06.15 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L, Qualifikation für Prf.Nr.11 |
| Samstag, 20.06.15 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 |
| Samstag, 20.06.15 | 12:00 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** |
| Samstag, 20.06.15 | 14:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde |
| Samstag, 20.06.15 | 16:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 |
| Samstag, 20.06.15 | 18:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* mit Stechen |
| Sonntag, 21.06.15 | 09:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat |
| Sonntag, 21.06.15 | 11:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 5j.Pferde |
| Sonntag, 21.06.15 | 13:00 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde |
| Sonntag, 21.06.15 | 15:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0660 | Quick Lucy (DE 418180189103) | 0 | OS | Candidatus |
| 0681 | Quiralido (DE 421000037110) | 0 | Holst | Quirado |
| 0319 | Contutto (DE 421000040307) | 0 | Holst | Cartani |
| 0246 | Chimney Sweep 3 (DE 421000096609) | 0 | Holst | Calato |
| 0092 | Calle Cool 10 (DE 421000124006) | 0 | Holst | Cesano II |
| 0221 | Charisma 206 (DE 421000128905) | 0 | Holst | Contender |
| 0686 | Quuletta (DE 421000145810) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0338 | Cosmea 17 (DE 421000177409) | 0 | Holst | Cosido |
| 0132 | Cardea 2 (DE 421000197707) | 0 | Holst | Caretino |
| 0226 | Chass (DE 421000253405) | 0 | Holst | Calato |
| 0548 | Limnos 4 (DE 421000409604) | 0 | Holst | Limbus |
| 0376 | Deja Vu 84 (DE 433331059109) | 0 | Old | Diamant de Semilly |
| 0382 | Diadermie (DE 473730629009) | 0 | Württ | Diamant de Semilly |
| 0494 | Key West 14 (NLD003200211949) | 0 | KWPN | Kashmir van het Schuttershof |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10 | Springprüfung Kl.M*, Youngster Tour 6+7j. Pferde | Chimney Sweep 3 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Calle Cool 10 | 50,00 EUR |
| 06.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Quick Lucy | 130,00 EUR |
| 19 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L, für 5j.Pferde | Quiralido | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde | Chimney Sweep 3 | 50,00 EUR |
| 17 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde | Diadermie | 0,00 EUR | |
| 03 | 27 | Springprüfung Kl.S* | Key West 14 | 0,00 EUR | |
| 03 | 25 | Springprüfung Kl.S* | Contutto | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Quick Lucy | 130,00 EUR |
| 05.1 | 37 | Springprüfung Kl.M**, Qualifikation für Prf.Nr.4 | Calle Cool 10 | 0,00 EUR | |
| 02 | 24 | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** | Contutto | 0,00 EUR | |
| 02 | 33 | Zwei-Phasen-Springprüfung .Kl.S** | Key West 14 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 14 | Springprüfung Kl.M**, Youngster Tour 6+7j. Pferde | Chimney Sweep 3 | 0,00 EUR |
| 07 | P | 7 | Springprüfung Kl.S mit Stechen**, 1.Qual. BW-BANK Hallenchampionat 2015 | Chass | 0,00 EUR |
| 04 | 18 | Springprüfung Kl.S mit Stechen*, Je Reiter ein Pferd, das Prf. 5 oder 6 beendet hat | Quick Lucy | 0,00 EUR | |
| 18 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 5j.Pferde | Quiralido | 0,00 EUR | |
| 16 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M*, für 6j.Pferde | Chimney Sweep 3 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 4 | Springprüfung Kl.S mit Stechen***, Großer Preis von NEURIED | Chass | 1.200,00 EUR |
