Persönliche Übersicht für Böddicker,Nicole
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26.08.15 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 27.08.15 | 16:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 28.08.15 | 12:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Samstag, 29.08.15 | 08:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 30.08.15 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0434 | First Lady 167 (DE 373732033899) | 0 | Württ | First Boy |
| 0597 | Pablo 471 (DE 441411127005) | 0 | Westf | Piano II |
| 0756 | Urmel 115 (NLD003200806807) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Pablo 471 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 23 | Springprüfung Kl.M** | Pablo 471 | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Pablo 471 | 68,00 EUR |
| 12.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Pablo 471 | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 13 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Pablo 471 | 0,00 EUR |
