Persönliche Übersicht für Roth,Britt
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26.08.15 | 16:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 27.08.15 | 16:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 28.08.15 | 10:15 Uhr | 08 | 3x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
| Freitag, 28.08.15 | 12:30 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 28.08.15 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 29.08.15 | 08:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 29.08.15 | 13:45 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Samstag, 29.08.15 | 16:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 30.08.15 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 30.08.15 | 12:00 Uhr | 02 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 30.08.15 | 15:45 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0569 | Luigi 100 (DE 321210017497) | 0 | Holst | Libertino I |
| 0007 | Acontenonce (DE 321210168799) | 0 | Holst | Acorado I |
| 0221 | Cerhard (DE 418181512909) | 0 | OS | Clearway |
| 0202 | Cawumm 2 (DE 421000180405) | 0 | Holst | Cristo |
| 0201 | Cavann (DE 421000212502) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0741 | Thekla-Carola (DE 421000227303) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0179 | Casablanca 84 (DE 421000335603) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0106 | Caline 22 (DE 421000349206) | 0 | Holst | Calato |
| 0677 | Rambo 429 (DE 431316788802) | 0 | Hann | Rickmer |
| 0016 | Alessio 9 (DE 431319770400) | 0 | Hann | Adlantus As |
| 0069 | Ben Gun 2 (DE 451510116109) | 0 | ZW | Baloubet du Rouet |
| 0090 | Caboto 2 (DE 451510227409) | 0 | ZW | Cody I |
| 0207 | Balthasar 49 (DE 451510227509) | 0 | ZW | Caspar |
| 0086 | Buntsandstein (DE 451510515408) | 0 | ZW | Baloubet du Rouet |
| 0645 | Quick Step 73 (DE 455878571508) | 0 | DSP | Quality |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Rambo 429 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Quick Step 73 | 0,00 EUR | |
| 07.3 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** | Casablanca 84 | 0,00 EUR |
| 07.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** | Alessio 9 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 17 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Casablanca 84 | 0,00 EUR | |
| 11.3 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Rambo 429 | 40,00 EUR |
| 11.3 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Quick Step 73 | 96,00 EUR |
| 04 | 23 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Alessio 9 | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 5 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Thekla-Carola | 102,00 EUR |
| 12.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Quick Step 73 | 80,00 EUR |
| 12.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Rambo 429 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 43 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Casablanca 84 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Alessio 9 | 0,00 EUR |
| 03.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Thekla-Carola | 180,00 EUR |
| 05 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Quick Step 73 | 67,00 EUR |
| 02 | P | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Rambo 429 | 0,00 EUR |
| 01 | P | 11 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Alessio 9 | 0,00 EUR |
| 01 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Thekla-Carola | 500,00 EUR |
