its

Heiligenbronn

26.08.-30.08.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Keck,Jaqueline
GER

Keck,Jaqueline

TSG Gestüt Homberger

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 27.08.15 16:00 Uhr 07 3x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 28.08.15 12:30 Uhr 11 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Freitag, 28.08.15 16:00 Uhr 04 2x Zeitspringprüfung Kl.S*
Samstag, 29.08.15 08:30 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 29.08.15 13:45 Uhr 09 2x Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker
Samstag, 29.08.15 16:00 Uhr 03 2x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 30.08.15 10:00 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde
Sonntag, 30.08.15 12:00 Uhr 02 1x Springprfg.Kl.S m.St.*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0039 Arcos 14 (DE 418181350808) 0 OS Artani
0696 Sabena 19 (DE 421000103402) 0 Holst Chambertin
0625 Quantor 3 (DE 421000216508) 0 Holst Quantum
0551 Lissabon 38 (DE 433331561600) 0 Old Lintas
0519 Late Night 26 (DE 437000102403) 0 DSP Levisto
0534 Leroy 177 (DE 473730153009) 0 Württ Lordanos
0719 Sonny Boy 134 (DE 473730205604) 0 Württ Senna Z
0503 Lakshmi 8 (DE 473731040910) 0 Württ Lord Loxley I
0009 Adagio 106 (NLD003200501723) 0 KWPN Kojak
0071 Biagio (NLD003200604455) 0 KWPN

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
07.1 36 Springprüfung Kl.M** Late Night 26 0,00 EUR
07.1 50 Springprüfung Kl.M** Sabena 19 0,00 EUR
07.1 45 Springprüfung Kl.M** Sonny Boy 134 0,00 EUR
11.3 P 2 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Late Night 26 80,00 EUR
04 51 Zeitspringprüfung Kl.S* Sonny Boy 134 0,00 EUR
12.1 32 Springprüfung Kl.M* Sabena 19 0,00 EUR
09.1 17 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Late Night 26 0,00 EUR
09.1 41 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Sonny Boy 134 0,00 EUR
05 27 Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde Late Night 26 0,00 EUR
05 P 1 Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde Sabena 19 155,00 EUR
02 41 Springprfg.Kl.S m.St.* Sonny Boy 134 0,00 EUR