Persönliche Übersicht für Luta,Anna-Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26.08.15 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 27.08.15 | 14:15 Uhr | 13 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L |
| Freitag, 28.08.15 | 08:30 Uhr | 14 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 30.08.15 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0055 | Bad Boys' Girl (DE 441411931606) | 0 | Westf | Aralimbo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 81 | Springprüfung Kl.M* | Bad Boys' Girl | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 16 | Zeitspringprüfung Kl.L | Bad Boys' Girl | 0,00 EUR | |
| 14.2 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Bad Boys' Girl | 0,00 EUR |
| 06 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Bad Boys' Girl | 47,00 EUR |
