Persönliche Übersicht für Herbert,Bernd
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.03.16 | 12:00 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.03.16 | 13:30 Uhr | 19 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 18.03.16 | 09:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 18.03.16 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 19.03.16 | 14:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 19.03.16 | 18:00 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 20.03.16 | 08:00 Uhr | 08 | 3x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 20.03.16 | 12:45 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M** mit Stechen |
| Sonntag, 20.03.16 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0535 | Marie-Luise 3 (DE 418180073209) | 0 | OS | Forsyth |
| 0526 | Lutz Löwenherz (DE 421000037608) | 0 | Holst | Lancer II |
| 0666 | Simply the best 27 (DE 421000214402) | 0 | Holst | Acobat II |
| 0304 | Con-Way (DE 421000241406) | 0 | Holst | Con Air |
| 0306 | Cool Casanova 2 (DE 421000332904) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0620 | Quintana 78 (DE 431310592610) | 0 | Hann | Quintender |
| 0665 | Silver Star 30 (DE 431311331305) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0614 | Querido 60 (DE 431311408311) | 0 | Hann | Quaid I |
| 0380 | Enjoy Life 2 (DE 431311424806) | 0 | Hann | Embassy I |
| 0656 | Sevillia 4 (DE 431312305609) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0388 | Esquire 38 (DE 431312500603) | 0 | Hann | El Bundy I |
| 0655 | Scandu (DE 431313312405) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0252 | Cindy 1000 (DE 431314006506) | 0 | Hann | Chasseur I |
| 0309 | Cooler Curt (DE 431315107710) | 0 | Hann | Canstakko |
| 0101 | Can-Tucky (DE 431315118411) | 0 | Hann | Canstakko |
| 0331 | Crazy Gini (DE 431316516310) | 0 | Hann | Contagio |
| 0075 | Call me Blondie (DE 431316516910) | 0 | Hann | Contagio |
| 0712 | Vincent 163 (DE 431316864510) | 0 | Hann | Van Gogh |
| 0613 | Quentin Tarantino 7 (DE 431319869809) | 0 | Hann | Quidam de Revel |
| 0264 | Clintons Glückauf (DE 433331510108) | 0 | Old | Clinton II |
| 0076 | Call Me Captain (DE 441410027308) | 0 | Westf | Captain Fire |
| 0690 | Tönne 3 (DE 441411618910) | 0 | Westf | Stakkato Gold |
| 0670 | Solea 6 (DE 443436452309) | 0 | Rhld | Stakkato's Highlight |
| 0446 | I love you 13 (DE 481810351604) | 0 | Bay | Con Capitol |
| 0586 | Pegase de Virton (FRA00103783745H) | 0 | SF | Kashmir van het Schuttershof |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Can-Tucky | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Querido 60 | 15,00 EUR |
| 19.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Tönne 3 | 28,00 EUR |
| 19.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vincent 163 | 44,00 EUR |
| 19.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Call me Blondie | 36,00 EUR |
| 06.1 | 37 | Springprüfung Kl.M* | Quentin Tarantino 7 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Sevillia 4 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Con-Way | 30,00 EUR |
| 03 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Scandu | 90,00 EUR |
| 05.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Con-Way | 80,00 EUR |
| 05.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | I love you 13 | 90,00 EUR |
| 05.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Lutz Löwenherz | 90,00 EUR |
| 08.1 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Sevillia 4 | 35,00 EUR |
| 08.1 | 31 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Call Me Captain | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | Con-Way | 0,00 EUR | |
| 01 | 12 | Springprüfung Kl.S** mit Stechen | Scandu | 0,00 EUR |
