its

MA-Neckarau

17.03.-20.03.2016
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Werner,Hans Otto
GER

Werner,Hans Otto

RG Sandweg Hof e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 18.03.16 09:30 Uhr 06 3x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 18.03.16 13:15 Uhr 03 1x Springprüfung Kl.S*
Samstag, 19.03.16 08:00 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.L
Samstag, 19.03.16 14:30 Uhr 05 3x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 19.03.16 18:00 Uhr 02 2x Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 20.03.16 08:00 Uhr 08 2x Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M*
Sonntag, 20.03.16 12:45 Uhr 04 2x Springprüfung Kl.M** mit Stechen
Sonntag, 20.03.16 16:00 Uhr 01 1x Springprüfung Kl.S** mit Stechen

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0275 Colani 63 (DE 421000108908) 0 Holst Cormint
0496 Lilly 602 (DE 421000119309) 0 Holst Larimar
0478 Larimo 3 (DE 421000125009) 0 Holst Larimar
0473 Landaro 8 (DE 421000140107) 0 Holst Landos
0278 Coleen 25 (DE 421000140908) 0 Holst Colman
0226 Chiara KM (DE 421000228703) 0 Holst Chello I
0621 Quintara 7 (DE 421000323205) 0 Holst Quinar
0472 Lancelot 388 (DE 421000563210) 0 Holst Larimar

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06.1 35 Springprüfung Kl.M* Coleen 25 0,00 EUR
06.1 P 6 Springprüfung Kl.M* Landaro 8 30,00 EUR
06.1 25 Springprüfung Kl.M* Colani 63 0,00 EUR
03 P 7 Springprüfung Kl.S* Quintara 7 110,00 EUR
09.1 21 Springprüfung Kl.L Lilly 602 0,00 EUR
09.2 P 4 Springprüfung Kl.L Larimo 3 26,00 EUR
05.1 43 Springprüfung Kl.M** Coleen 25 0,00 EUR
05.1 16 Springprüfung Kl.M** Landaro 8 0,00 EUR
05.1 11 Springprüfung Kl.M** Colani 63 0,00 EUR
08.1 P 8 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* Coleen 25 0,00 EUR
08.1 27 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* Larimo 3 0,00 EUR
04.2 P 4 Springprüfung Kl.M** mit Stechen Landaro 8 81,00 EUR
04.1 40 Springprüfung Kl.M** mit Stechen Colani 63 0,00 EUR