Persönliche Übersicht für Rubly,Andreas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.03.16 | 08:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 19.03.16 | 14:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 20.03.16 | 08:00 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0053 | Bernie Number One B (BEL015Z55717211) | 0 | Z.Rpf | Caspar |
| 0420 | Forsalie (DE 418180081310) | 0 | OS | Forsyth |
| 0534 | Mareike 53 (DE 418180111908) | 0 | OS | Caretano Z |
| 0532 | Maja 903 (DE 418180121008) | 0 | OS | Quite Capitol |
| 0167 | Catinka 23 (DE 418181503609) | 0 | OS | Cassius Clay |
| 0104 | Captain 38 (DE 418187891208) | 0 | OS | Cassius Clay |
| 0399 | Federweisse G (DE 431316827408) | 0 | Hann | Forsyth |
| 0663 | Silbergirl 4 (NLD003200903987) | 0 | KWPN | Carolus II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Rubly,Andreas vorhanden! | |||||
