Persönliche Übersicht für Hofmann,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.16 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* (geschlossen) |
| Samstag, 19.03.16 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 20.03.16 | 12:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0059 | Buddy 170 (BEL002W00254164) | 0 | BWP | Caspar |
| 0003 | Abraxas 137 (DE 421000072003) | 0 | Holst | Aljano |
| 0289 | Con Cody (DE 421000110605) | 0 | Holst | Contender |
| 0373 | Eisenherz 24 (DE 431314514500) | 0 | Hann | Espri |
| 0015 | All the time (DE 431319615302) | 0 | Hann | Adlantus As |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* (geschlossen) | All the time | 60,00 EUR |
| 07 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* (geschlossen) | Con Cody | 30,00 EUR |
| 05.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** | Con Cody | 0,00 EUR |
| 05.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | All the time | 69,00 EUR |
| 04.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | Con Cody | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | All the time | 0,00 EUR |
