Persönliche Übersicht für Schmidt,Axel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.03.16 | 12:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.03.16 | 13:30 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 18.03.16 | 09:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 19.03.16 | 14:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 20.03.16 | 12:45 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0184 | Cerhard (DE 418181512909) | 0 | OS | Clearway |
| 0697 | Unkas 61 (DE 421000045108) | 0 | Holst | Urleven Pironniere |
| 0249 | Ciara 65 (DE 421000068605) | 0 | Holst | Cristo |
| 0171 | Cawumm 2 (DE 421000180405) | 0 | Holst | Cristo |
| 0170 | Cavann (DE 421000212502) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0689 | Thekla-Carola (DE 421000227303) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0174 | C-Bruno (DE 421000269010) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0071 | Caline 22 (DE 421000349206) | 0 | Holst | Calato |
| 0011 | Alessio 9 (DE 431319770400) | 0 | Hann | Adlantus As |
| 0272 | Cody 69 (DE 433330159905) | 0 | Old | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0653 | Santa Fee 164 (DE 433330392607) | 0 | Old | Colman |
| 0049 | Ben Gun 2 (DE 451510116109) | 0 | ZW | Baloubet du Rouet |
| 0335 | Cristall 11 (DE 451510154611) | 0 | ZW | Cody I |
| 0065 | Caboto 2 (DE 451510227409) | 0 | ZW | Cody I |
| 0173 | Balthasar 49 (DE 451510227509) | 0 | ZW | Caspar |
| 0519 | Lucky 1641 (DE 451510239910) | 0 | ZW | Landjonker (Fruhling) |
| 0593 | Qualine (DE 451510240010) | 0 | ZW | Quick Star IV CH |
| 0063 | Buntsandstein (DE 451510515408) | 0 | ZW | Baloubet du Rouet |
| 0395 | FBW Centfield (DE 473730630805) | 0 | Württ | Chambertin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cristall 11 | 0,00 EUR |
| 19.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | C-Bruno | 22,00 EUR |
| 19.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lucky 1641 | 24,00 EUR |
| 06.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Unkas 61 | 0,00 EUR |
| 06.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Balthasar 49 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Ben Gun 2 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** | Unkas 61 | 0,00 EUR |
| 05.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Balthasar 49 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Ben Gun 2 | 0,00 EUR |
| 04.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | Ben Gun 2 | 54,00 EUR |
| 04.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | Unkas 61 | 60,00 EUR |
| 04.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen | Balthasar 49 | 0,00 EUR |
