Persönliche Übersicht für Müller,Helena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.16 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 18.03.16 | 13:15 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 19.03.16 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 20.03.16 | 12:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0362 | Don Johnson 16 (DE 421000120903) | 0 | Holst | Levisto |
| 0100 | Cantuccino 2 (DE 421000182406) | 0 | Holst | Clearway |
| 0187 | C'est ci bon 6 (DE 433330245008) | 0 | Old | Casiro I |
| 0608 | Queen Miller (DE 451510240410) | 0 | ZW | Quick Star IV CH |
| 0494 | Lifou 2 (DE 487000379305) | 0 | DSP | L'Ami |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Don Johnson 16 | 0,00 EUR | |
| 03 | 38 | Springprüfung Kl.S* | Don Johnson 16 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Don Johnson 16 | 69,00 EUR |
