Persönliche Übersicht für Jung,Eric
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.03.16 | 12:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 17.03.16 | 13:30 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0601 | Quartz Hero (BEL015Z55812210) | 0 | Z.Rpf | Quartz Adelheid Z |
| 0162 | Catch Me Z (BEL015Z55866211) | 0 | Z.Rpf | Chippendale Z |
| 0713 | Vinci d'Arsouilles Z (BEL015Z55866411) | 0 | Z.Rpf | Vigo D'Arsouilles |
| 0302 | Conthasanta (DE 418184059010) | 0 | OS | Conthargos |
| 0294 | Conpina (DE 418184066010) | 0 | OS | Conthargos |
| 0194 | Chaginue (DE 418184080110) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0062 | Bugatti du Rouet (DE 441411265510) | 0 | Westf | Balou du Rouet |
| 0699 | Valdes de Belleme (FRA00109237908U) | 0 | SF | Quality Touch Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vinci d'Arsouilles Z | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quartz Hero | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vinci d'Arsouilles Z | 0,00 EUR |
