Persönliche Übersicht für Weißbrod,Maximilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 18.03.16 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 18.03.16 | 13:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 19.03.16 | 18:00 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 20.03.16 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S** mit Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0579 | Ottilia 2 (DE 404980004712) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0444 | Home Run 3 (DE 404980012502) | 0 | Z.Rpf | Hors la Loi II |
| 0072 | Caliner (DE 421000600506) | 0 | Holst | Cayetano L |
| 0650 | Sally Go (DE 431312021109) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0323 | Corvette 32 (DE 433331058709) | 0 | Old | Corvalon |
| 0326 | Cosima 200 (DE 441410549004) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0366 | Drumagoland Knight (IRL414004922200) | 0 | ISH | Gelvin Clover |
| 0721 | Zandreo (NLD003200410168) | 0 | KWPN | Phin Phin |
| 0374 | Ekhart (NLD003200902643) | 0 | KWPN | Larino |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Ekhart | 0,00 EUR |
| 06.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Sally Go | 0,00 EUR |
| 03 | 18 | Springprüfung Kl.S* | Cosima 200 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Home Run 3 | 120,00 EUR |
| 02 | 25 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Cosima 200 | 0,00 EUR | |
| 02 | 12 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Home Run 3 | 0,00 EUR |
