Persönliche Übersicht für Sander,Martina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 15:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Freitag, 06.05.16 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.05.16 | 12:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 07.05.16 | 18:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 08.05.16 | 10:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 08.05.16 | 12:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0174 | OBC Come on Bär (DE 418180122809) | 0 | OS | Cornet's Stern |
| 0170 | Cnödl Deluxe (DE 421000132007) | 0 | Holst | Cartani |
| 0029 | Athena 172 (DE 421000301808) | 0 | Holst | Calazio I |
| 0404 | Secento 2 (DE 433330653306) | 0 | Old | Samarant |
| 0365 | Power Rush 2 (DE 443430495505) | 0 | Rhld | Polytraum |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | 7 | Springprüfung Kl. A** | Secento 2 | 20,00 EUR |
| 09 | 27 | Springprüfung Kl.L | Secento 2 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Power Rush 2 | 42,00 EUR |
| 08 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Secento 2 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Power Rush 2 | 0,00 EUR |
| 11 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** | Secento 2 | 0,00 EUR |
| 10.1 | 32 | Springprüfung Kl.L | Power Rush 2 | 0,00 EUR |
