Persönliche Übersicht für Matt,Mona
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 09:30 Uhr | 20 | 2x | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) |
| Donnerstag, 05.05.16 | 12:30 Uhr | 13 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen |
| Sonntag, 08.05.16 | 08:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0327 | Lover Boy 31 (DE 422220086203) | 0 | DR | The Braes My Mobility |
| 0025 | Arnold 38 (DE 437000364106) | 0 | DSP | Acadius |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | Arnold 38 | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 2 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | Lover Boy 31 | 0,00 EUR |
| 13.1 | P | 8 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Lover Boy 31 | 0,00 EUR |
| 13.1 | 23 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Arnold 38 | 0,00 EUR |
