Persönliche Übersicht für Wirth,Caroline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.05.16 | 12:30 Uhr | 13 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen |
| Donnerstag, 05.05.16 | 15:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 07.05.16 | 18:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 08.05.16 | 08:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 08.05.16 | 10:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0359 | Peggy-Sue 18 (DE 341410975599) | 0 | Westf | Pluspunkt |
| 0305 | Latte Macchiato 7 (DE 421000101006) | 0 | Holst | Limbus |
| 0294 | Lagros 3 (DE 473730595705) | 0 | Württ | Lintasboy R |
| 0102 | Cäsar-M (DE 481000584201) | 0 | Bay | Come Well |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | Latte Macchiato 7 | 18,00 EUR |
| 12 | 19 | Springprüfung Kl. A** | Latte Macchiato 7 | 0,00 EUR | |
| 11 | 10 | Springprüfung Kl. A** | Cäsar-M | 0,00 EUR | |
| 11 | 9 | Springprüfung Kl. A** | Latte Macchiato 7 | 0,00 EUR | |
| 14 | 21 | Springprüfung Kl.A* | Cäsar-M | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 2 | Springprüfung Kl.A* | Latte Macchiato 7 | 30,00 EUR |
| 10.1 | 8 | Springprüfung Kl.L | Latte Macchiato 7 | 0,00 EUR |
