Persönliche Übersicht für Hoster,Tim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 17.06.16 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 08:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 09:30 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 17.06.16 | 13:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 07:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 18.06.16 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 |
| Sonntag, 19.06.16 | 07:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare |
| Sonntag, 19.06.16 | 09:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 5j.Pferde |
| Sonntag, 19.06.16 | 11:00 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Sonntag, 19.06.16 | 14:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0569 | Izmir van de Baeyenne (BEL002W00268542) | 0 | BWP | |
| 0286 | Chopard VDB Z (BEL015Z55660407) | 0 | Z.Rpf | Canadian River |
| 0035 | Anna-Jo (DE 418181501809) | 0 | OS | Acodetto I |
| 0006 | Acordland (DE 421000236701) | 0 | Holst | Acord II |
| 0706 | Over the Top 7 (DE 421000539909) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0073 | Big Ben 137 (DE 421000566810) | 0 | Holst | Clinton II |
| 0014 | Alabama 57 (DE 441411524308) | 0 | Westf | Arioso du Theillet |
| 0915 | King of Queens 4 (DE 473730665411) | 0 | Württ | Kannan |
| 0445 | Diacalanda (ITA007000134197) | 0 | Ita.W | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde | King of Queens 4 | 66,00 EUR |
| 14 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Big Ben 137 | 30,00 EUR |
| 03 | 32 | Springprüfung Kl.S* | Izmir van de Baeyenne | 0,00 EUR | |
| 03 | 38 | Springprüfung Kl.S* | Acordland | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Over the Top 7 | 0,00 EUR |
| 06.1 | 27 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Anna-Jo | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Over the Top 7 | 50,00 EUR |
| 05.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Anna-Jo | 75,00 EUR |
| 02 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S** | Acordland | 650,00 EUR |
| 07 | 19 | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 | Izmir van de Baeyenne | 0,00 EUR | |
| 04 | 30 | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare | Over the Top 7 | 0,00 EUR | |
| 04 | 22 | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare | Anna-Jo | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 5j.Pferde | King of Queens 4 | 88,00 EUR |
| 13 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Big Ben 137 | 0,00 EUR | |
| 01 | 25 | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED | Izmir van de Baeyenne | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 16 | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED | Acordland | 0,00 EUR |
