Persönliche Übersicht für Treiber,Günter
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 17.06.16 | 09:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 17.06.16 | 13:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 07:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 18.06.16 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 |
| Sonntag, 19.06.16 | 07:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare |
| Sonntag, 19.06.16 | 14:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0280 | Chicki-Micki (DE 421000030708) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0364 | Conte Cassini (DE 421000126210) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0421 | Cuoricino (DE 421000147608) | 0 | Holst | Con Air |
| 0651 | Lord Bumblebee (DE 421000193507) | 0 | Holst | Lord Z |
| 0354 | Condor 585 (DE 421000575508) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0693 | Montana 681 (DE 431310307109) | 0 | Hann | Monte Bellini |
| 0806 | Sarius 3 (DE 431317400107) | 0 | Hann | Salito |
| 0683 | Meteor H (DE 456370100407) | 0 | DSP | Monte Bellini |
| 0100 | Callas T (DE 473730004909) | 0 | Württ | Corofino II |
| 0355 | Condor T (DE 473730006610) | 0 | Württ | Colman |
| 0187 | Casino Caramello (DE 481810285410) | 0 | Bay | Casino |
| 0508 | Ferstlhof's Lars Lukas (DE 481819407309) | 0 | Bay | Singulord Joter |
| 0085 | Buddy Holly 9 (NLD003200606707) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
| 0702 | Number One 30 (NLD003200906180) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | P | 27 | Springprüfung Kl.S* | Meteor H | 0,00 EUR |
| 03 | 55 | Springprüfung Kl.S* | Buddy Holly 9 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 36 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Ferstlhof's Lars Lukas | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 22 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Condor 585 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 16 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Ferstlhof's Lars Lukas | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 14 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Condor 585 | 0,00 EUR | |
| 02 | 25 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S** | Meteor H | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 5 | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 | Buddy Holly 9 | 600,00 EUR |
| 04 | P | 7 | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare | Condor 585 | 70,00 EUR |
| 01 | 23 | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED | Buddy Holly 9 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 13 | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED | Meteor H | 200,00 EUR |
