Persönliche Übersicht für Schmid,Adrian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.06.16 | 14:30 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 08:00 Uhr | 14 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 09:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 17.06.16 | 13:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 07:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 18.06.16 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 |
| Sonntag, 19.06.16 | 07:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare |
| Sonntag, 19.06.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Sonntag, 19.06.16 | 14:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0021 | Alcazar Sitte (BEL007000A40849) | 0 | SBS | Rexar du Houssoit |
| 0849 | Tinka's Man (CHE0030056AA498) | 0 | CH.Wb | Tinka's Boy |
| 0588 | Kolibri Grischun (CHE018001024359) | 0 | CH.Wb | Karondo v.Schlösslihof |
| 0114 | Campari 295 (DE 418180029509) | 0 | OS | Casiro I |
| 0196 | Cassino 18 (DE 421000042610) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0319 | Clintos 2 (DE 421000092510) | 0 | Holst | Clintord I |
| 0819 | Silvester 156 (DE 431312302210) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0739 | Quanja 2 (DE 433330330508) | 0 | Old | Quidam's Rubin |
| 0167 | Caro 99 (DE 433330413008) | 0 | Old | Cassin |
| 0113 | Camilla 104 (DE 441411277505) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0122 | Can do it H (DE 456370091210) | 0 | DSP | Chap |
| 0562 | H.W.'s Athina (DE 473730331106) | 0 | Württ | Araconit |
| 0656 | Lou 66 (DE 481810039307) | 0 | Bay | Landprinz |
| 0308 | DSP Claus Peter (DE 481810124908) | 0 | Bay | Catoki |
| 0779 | Remix 6 (DNK333200812158) | 0 | DWB | Quidam de Revel |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Cassino 18 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Can do it H | 35,00 EUR |
| 15.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Tinka's Man | 54,00 EUR |
| 14 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Can do it H | 0,00 EUR | |
| 14 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Cassino 18 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Tinka's Man | 42,00 EUR |
| 03 | 58 | Springprüfung Kl.S* | Alcazar Sitte | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 28 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Caro 99 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 12 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | DSP Claus Peter | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 28 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | DSP Claus Peter | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Tinka's Man | 0,00 EUR |
| 05.1 | 30 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Caro 99 | 0,00 EUR | |
| 07 | 27 | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 | Alcazar Sitte | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Can do it H | 52,00 EUR |
| 13 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Cassino 18 | 0,00 EUR |
