Persönliche Übersicht für Karle Costa,Verena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.06.16 | 14:30 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 09:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 17.06.16 | 13:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 07:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 |
| Sonntag, 19.06.16 | 07:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare |
| Sonntag, 19.06.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Sonntag, 19.06.16 | 14:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0432 | Dancing Queen 185 (DE 418180054210) | 0 | OS | Diarado |
| 0093 | Cailin 8 (DE 421000062810) | 0 | Holst | Casall |
| 0297 | Cindarella 45 (DE 421000103811) | 0 | Holst | Casall |
| 0257 | Chardonnay 70 (DE 421000106406) | 0 | Holst | Caretino |
| 0089 | Cabana 18 (DE 421000546510) | 0 | Holst | Cancara |
| 0209 | Catori 3 (DE 421000547410) | 0 | Holst | Catoki |
| 0347 | Conchetto 3 (DE 431310076811) | 0 | Hann | Contagio |
| 0357 | Consider 6 (DE 431310102209) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0766 | Quirell 3 (DE 431311900111) | 0 | Hann | Quaid I |
| 0723 | Perigueux's Pearl (DE 431312010609) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0070 | Sir Tony (DE 431312389911) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0411 | Crismas (DE 431316006210) | 0 | Hann | Count Grannus |
| 0232 | Cessna 24 (DE 431316580109) | 0 | Hann | Contagio |
| 0739 | Quanja 2 (DE 433330330508) | 0 | Old | Quidam's Rubin |
| 0212 | Cavalletta (DE 433331044009) | 0 | Old | Canoso |
| 0804 | Santana 939 (DE 481810028109) | 0 | Bay | Carlando I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Cabana 18 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Catori 3 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Catori 3 | 60,00 EUR |
| 14 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Cabana 18 | 0,00 EUR | |
| 03 | 78 | Springprüfung Kl.S* | Chardonnay 70 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Cessna 24 | 62,00 EUR |
| 05.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Cessna 24 | 55,00 EUR |
| 07 | P | 12 | Springprüfung Kl.S m.St.**, 1.Qual. BW-Bank Hallenchampionat 2016 | Chardonnay 70 | 150,00 EUR |
| 13 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Cabana 18 | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Catori 3 | 68,00 EUR |
| 01 | P | 15 | Springprüfung Kl.S m.St.** Großer Preis von NEURIED | Chardonnay 70 | 0,00 EUR |
