Persönliche Übersicht für Aldinger,Sönke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.06.16 | 13:00 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde |
| Donnerstag, 16.06.16 | 14:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde |
| Donnerstag, 16.06.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L, 1.WP SBM Jun / 1. WP Regio Tour |
| Freitag, 17.06.16 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 08:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
| Freitag, 17.06.16 | 13:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Freitag, 17.06.16 | 17:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L, 2. WP SBM Jun. / 2. WP Regio Tour |
| Samstag, 18.06.16 | 07:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. |
| Samstag, 18.06.16 | 18:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* m.St., 3. WP SBM Jun. / Finale Regio Tour |
| Sonntag, 19.06.16 | 07:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare |
| Sonntag, 19.06.16 | 09:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 5j.Pferde |
| Sonntag, 19.06.16 | 11:00 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0132 | Canntinue (DE 418184047111) | 0 | OS | Contendros |
| 0836 | Stan 44 (DE 418184087909) | 0 | OS | Stakkatol |
| 0054 | Baden Classic (DE 421000559609) | 0 | Holst | Cassiano |
| 0881 | Waluna M (DE 431316584110) | 0 | Hann | Walzertakt |
| 0023 | Alicante 41 (DE 433331541907) | 0 | Old | Askari |
| 0075 | Black Toy (DE 443430014411) | 0 | Rhld | Black Jack |
| 0689 | Miss Master 3 (DE 473730508110) | 0 | Württ | Master de Menardiere |
| 0287 | Chopin W (DE 473730638311) | 0 | Württ | Chintan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde | Black Toy | 33,00 EUR |
| 15.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L, 6j. Pferde | Miss Master 3 | 32,00 EUR |
| 10.1 | 17 | Springprüfung Kl.L, 1.WP SBM Jun / 1. WP Regio Tour | Baden Classic | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 24 | Springprüfung Kl.L, 1.WP SBM Jun / 1. WP Regio Tour | Stan 44 | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L für 5j. Pferde | Black Toy | 54,00 EUR |
| 14 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Miss Master 3 | 30,00 EUR |
| 06 | 15 | Springprüfung Kl.M**, 1.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Alicante 41 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.L, 2. WP SBM Jun. / 2. WP Regio Tour | Stan 44 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 11 | Springprüfung Kl.L, 2. WP SBM Jun. / 2. WP Regio Tour | Baden Classic | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 8 | Springprüfung Kl.M**, 2.WP SBM JR/Sen./1.Abt:6-8j.Pferde-plac.in 2 Abt. | Alicante 41 | 50,00 EUR |
| 08 | 19 | Springprüfung Kl.M* m.St., 3. WP SBM Jun. / Finale Regio Tour | Baden Classic | 0,00 EUR | |
| 04 | 31 | Springprüfung Kl.S m.St.*, 3.WP SBM JR/Sen. - 40 Paare | Alicante 41 | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 5j.Pferde | Black Toy | 44,00 EUR |
| 13 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M*, 6j.Pferde | Miss Master 3 | 0,00 EUR |
