Persönliche Übersicht für Müller,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 16.06.16 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L, 1.WP SBM Jun / 1. WP Regio Tour |
| Freitag, 17.06.16 | 16:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. A**, 1. WB SBM Pony / Children |
| Freitag, 17.06.16 | 17:45 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L, 2. WP SBM Jun. / 2. WP Regio Tour |
| Samstag, 18.06.16 | 13:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. A** -geschlossen-, 2. WB SBM Pony / Children |
| Samstag, 18.06.16 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.St., 3. WP SBM Jun. / Finale Regio Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0605 | Lantana 113 (DE 421000567310) | 0 | Holst | Laurenz |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | P | 6 | Springprüfung Kl.L, 1.WP SBM Jun / 1. WP Regio Tour | Lantana 113 | 30,00 EUR |
| 09.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.L, 2. WP SBM Jun. / 2. WP Regio Tour | Lantana 113 | 80,00 EUR |
| 08 | 30 | Springprüfung Kl.M* m.St., 3. WP SBM Jun. / Finale Regio Tour | Lantana 113 | 0,00 EUR |
