Persönliche Übersicht für Schlüsselburg,Sven
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 23.08.17 | 10:30 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - Geschlossen |
| Mittwoch, 23.08.17 | 11:45 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 23.08.17 | 13:45 Uhr | 24 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 24.08.17 | 08:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 24.08.17 | 15:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 25.08.17 | 12:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 25.08.17 | 16:45 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 26.08.17 | 09:00 Uhr | 08 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 26.08.17 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
| Sonntag, 27.08.17 | 09:00 Uhr | 07 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 27.08.17 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S mit Stechen* |
| Sonntag, 27.08.17 | 15:15 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung.Kl.S mit Stechen *** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0449 | Earnful de Macheco (BEL007000E48540) | 0 | SBS | Cicero Z |
| 0798 | Smutje mijn hart (DE 404981011310) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0340 | Colour me beautiful (DE 404981013510) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0001 | Abramowitsch 3 (DE 404985784307) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0112 | Can do it VS (DE 404985784407) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0073 | Bud Spencer 7 (DE 404989263009) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0066 | Bill Bentley (DE 421000047205) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0572 | Fienchen 40 (DE 421000279908) | 0 | Holst | Larimar |
| 0695 | PMS Luigi (DE 421000504706) | 0 | Holst | Lux |
| 0849 | Violetta S (DE 431313906709) | 0 | Hann | Valentino |
| 0309 | Clarissa 135 (DE 456570235607) | 0 | DSP | Cancoon (Cocoon) |
| 0401 | Crischan 3 (DE 456570310411) | 0 | DSP | Convoi |
| 0545 | IWSB Quality Time (DE 473730409709) | 0 | Württ | Que Guapo |
| 0817 | Tequila Sunrise 57 (DE 473730489707) | 0 | Württ | Tinka's Boy |
| 0207 | Caya 19 (DE 473730624405) | 0 | Württ | Chambertin |
| 0396 | Cracker 23 (DE 473730660307) | 0 | Württ | Colman |
| 0208 | Cayenne 203 (DE 473730727107) | 0 | Württ | Crown Z |
| 0858 | Whitney 352 (DE 481810142308) | 0 | Bay | Stalypso |
| 0657 | Milka 45 (NLD003200913666) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Crischan 3 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Milka 45 | 63,00 EUR |
| 06.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Earnful de Macheco | 0,00 EUR |
| 09.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Bud Spencer 7 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** | PMS Luigi | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 45 | Springprüfung Kl.M** | Milka 45 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 29 | Springprüfung Kl.M** | Earnful de Macheco | 0,00 EUR | |
| 03 | 64 | Springprüfung Kl.S* | Tequila Sunrise 57 | 0,00 EUR | |
| 03 | 47 | Springprüfung Kl.S* | Clarissa 135 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 5 | Zeitspringprüfung Kl.S* | PMS Luigi | 160,00 EUR |
| 08 | 21 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Bud Spencer 7 | 0,00 EUR | |
| 02 | 25 | Springprüfung Kl.S** | Clarissa 135 | 0,00 EUR | |
| 02 | 37 | Springprüfung Kl.S** | Tequila Sunrise 57 | 0,00 EUR | |
| 07 | 45 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Tequila Sunrise 57 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Milka 45 | 185,00 EUR |
| 04 | 25 | Springprüfung Kl.S mit Stechen* | Bud Spencer 7 | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 1 | Springprüfung Kl.S mit Stechen* | PMS Luigi | 450,00 EUR |
| 01 | P | 12 | Springprüfung.Kl.S mit Stechen *** | Clarissa 135 | 0,00 EUR |
