Persönliche Übersicht für Al Shehab,Mohamad Mogheeth
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 23.08.17 | 09:15 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 23.08.17 | 11:45 Uhr | 22 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 23.08.17 | 13:45 Uhr | 24 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 24.08.17 | 08:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 24.08.17 | 11:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* - Qualifikation für Prüfung 13 |
| Donnerstag, 24.08.17 | 15:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 25.08.17 | 08:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Qualifikation für Prüfung 13 |
| Freitag, 25.08.17 | 12:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 25.08.17 | 15:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 25.08.17 | 16:45 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 26.08.17 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 26.08.17 | 12:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** mit Stechen - Finale |
| Sonntag, 27.08.17 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 27.08.17 | 11:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S mit Stechen* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0068 | Blue Way Z (BEL015Z55632212) | 0 | Z.Rpf | Mr. Blue |
| 0600 | Lilly Longleg (DE 431310389210) | 0 | Hann | Lordanos |
| 0762 | Safira 41 (DE 431314420407) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0216 | Cellestina 3 (DE 456570138608) | 0 | DSP | Cellestial |
| 0232 | Chacco Loup (DE 473730205708) | 0 | Württ | Cyrano de Bergerac |
| 0357 | Consuela 15 (DE 473730255309) | 0 | Württ | Contendro I |
| 0303 | Cindy N (DE 473731033711) | 0 | Württ | Ciacomo |
| 0084 | Cadiz 50 (DE 473739072008) | 0 | Württ | Calido I |
| 0588 | Lavia-Hoem (DNK333DW0505311) | 0 | DWB | Louvre S (DNK) |
| 0067 | Bleu Boy 2 (NLD003201102685) | 0 | KWPN | Mr. Blue |
| 0532 | Hurry Up 3 (NLD003201208406) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Blue Way Z | 0,00 EUR | |
| 20 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Hurry Up 3 | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Hurry Up 3 | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Blue Way Z | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Lilly Longleg | 50,00 EUR |
| 24.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Bleu Boy 2 | 32,00 EUR |
| 06.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* | Cellestina 3 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Bleu Boy 2 | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* - Qualifikation für Prüfung 13 | Lilly Longleg | 60,00 EUR |
| 09.1 | 40 | Springprüfung Kl.M** | Cellestina 3 | 0,00 EUR | |
| 14.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* - Qualifikation für Prüfung 13 | Bleu Boy 2 | 72,00 EUR |
| 14.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* - Qualifikation für Prüfung 13 | Lilly Longleg | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** | Cellestina 3 | 0,00 EUR | |
| 13 | 14 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen - Finale | Lilly Longleg | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** mit Stechen - Finale | Bleu Boy 2 | 80,00 EUR |
