Persönliche Übersicht für Hertwig,Alina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.04.18 | 07:30 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L - Quali. für Prfg. 15 |
| Samstag, 28.04.18 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Quali. für Prfg. 16 |
| Sonntag, 29.04.18 | 07:30 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Quali. für Prfg. 15 |
| Sonntag, 29.04.18 | 14:30 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 29.04.18 | 16:30 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - Quali. für Prfg. 16 |
| Montag, 30.04.18 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** - Kleine Tour |
| Montag, 30.04.18 | 12:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - Große Tour |
| Montag, 30.04.18 | 14:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* - Große Tour |
| Dienstag, 01.05.18 | 08:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L - Finale |
| Dienstag, 01.05.18 | 10:30 Uhr | 16 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* - Finale |
| Dienstag, 01.05.18 | 13:30 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0539 | Limbo 165 (DE 418181606009) | 0 | OS | Lordanos |
| 0120 | Careful 70 (DE 421000619106) | 0 | Holst | Cristo |
| 0654 | Quintender's Finest (DE 431310701712) | 0 | Hann | Quintender |
| 0648 | Quimba 5 (DE 431311607412) | 0 | Hann | Quaid I |
| 0566 | Lucky 1643 (DE 431316613310) | 0 | Hann | Lord Z |
| 0709 | Stay Cool 2 (DE 431318510612) | 0 | Hann | Stanley |
| 0713 | Sugar Pure (DE 441411534311) | 0 | Westf | Stolzenberg |
| 0343 | Decimo v.d. Lange Vos 2 (NLD003200813522) | 0 | KWPN | Carthino Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** - Quali. für Prfg. 16 | Lucky 1643 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 17 | Springprüfung Kl.M** - Quali. für Prfg. 16 | Decimo v.d. Lange Vos 2 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Quali. für Prfg. 15 | Sugar Pure | 34,00 EUR |
| 08.1 | 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Quali. für Prfg. 15 | Stay Cool 2 | 0,00 EUR | |
| 12 | 33 | Punktespringprüfung Kl.S* | Decimo v.d. Lange Vos 2 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - Quali. für Prfg. 16 | Lucky 1643 | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.A** - Kleine Tour | Quimba 5 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L - Große Tour | Stay Cool 2 | 17,00 EUR |
| 04 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* - Große Tour | Sugar Pure | 70,00 EUR |
| 15 | P | 7 | Springprüfung Kl.L - Finale | Sugar Pure | 20,00 EUR |
| 16.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* - Finale | Lucky 1643 | 105,00 EUR |
| 17 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | Decimo v.d. Lange Vos 2 | 170,00 EUR |
