Persönliche Übersicht für Sinnstein,Selina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 29.04.18 | 07:30 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Quali. für Prfg. 15 |
| Sonntag, 29.04.18 | 10:30 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L (geschlossen) - Quali. für Prfg. 15 |
| Dienstag, 01.05.18 | 08:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L - Finale |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0099 | Candelly (BEL015Z55681410) | 0 | Z.Rpf | Candillo |
| 0327 | Curly Sue H (DE 443430021704) | 0 | Rhld | Cabaretto |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Quali. für Prfg. 15 | Candelly | 0,00 EUR |
| 10.1 | 44 | Punktespringprüfung Kl.L (geschlossen) - Quali. für Prfg. 15 | Candelly | 0,00 EUR | |
| 15 | 31 | Springprüfung Kl.L - Finale | Candelly | 0,00 EUR |
