Persönliche Übersicht für Aldinger,Sönke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 27.04.18 | 11:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 27.04.18 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.04.18 | 12:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 28.04.18 | 16:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 29.04.18 | 13:30 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Arive Derci (CZE009222379611) | 0 | Tsch.W. | Fetys |
| 0184 | Marie-Luise 3 (DE 418180073209) | 0 | OS | Forsyth |
| 0225 | Sweet Cherie (DE 431312006209) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0105 | Cracker Jack 20 (DE 473730677311) | 0 | Württ | Cristallo II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Marie-Luise 3 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Cracker Jack 20 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Arive Derci | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Sweet Cherie | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** | Arive Derci | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Sweet Cherie | 125,00 EUR |
| 03 | 9 | Springprüfung Kl.S* | Marie-Luise 3 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Sweet Cherie | 190,00 EUR |
| 01 | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Marie-Luise 3 | 0,00 EUR |
