Persönliche Übersicht für Hurrle,Ferdinand
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 11.05.18 | 16:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung KL. M** |
| Samstag, 12.05.18 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 12.05.18 | 17:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 13.05.18 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl. S*m. Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0244 | Cosmic Girl 8 (AUT017011125806) | 0 | Oe.Wb | Absalon |
| 0070 | C'est la vie 95 (DE 421000085203) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0204 | Clipperton (DE 421000135303) | 0 | Holst | Calato |
| 0232 | Cool Down 6 (DE 421000257809) | 0 | Holst | Colman |
| 0008 | Alabama 71 (HUN199PT1003700) | 0 | Ung. | Prima |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15 | Springprüfung KL. M** | C'est la vie 95 | 0,00 EUR | |
| 08 | 28 | Springprüfung Kl. M* | Alabama 71 | 0,00 EUR | |
| 02 | 24 | Springprüfung Kl. S* | C'est la vie 95 | 0,00 EUR | |
| 01 | 27 | Springprüfung Kl. S*m. Siegerrunde | C'est la vie 95 | 0,00 EUR |
