Persönliche Übersicht für Armbruster,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 11.05.18 | 16:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung KL. M** |
| Samstag, 12.05.18 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 12.05.18 | 17:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. S* |
| Sonntag, 13.05.18 | 12:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker LK. 1+2 |
| Sonntag, 13.05.18 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl. S*m. Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0509 | Start up (DE 431316104711) | 0 | Hann | Stanley |
| 0381 | Laquena 2 (DE 433330266907) | 0 | Old | Chequille |
| 0313 | Flying Beauty 4 (NLD003201009615) | 0 | KWPN | Carambole |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 21 | Springprüfung KL. M** | Laquena 2 | 0,00 EUR |
