Persönliche Übersicht für Bruszt,Michaela
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.05.18 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung KL. L |
| Samstag, 12.05.18 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 13.05.18 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung KL. M* mit Joker LK. 3+4 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0297 | Egano des Brumes (BEL007000E49334) | 0 | SBS | Ugano Sitte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 7 | Springprüfung KL. L | Egano des Brumes | 30,00 EUR |
| 08 | 16 | Springprüfung Kl. M* | Egano des Brumes | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 4 | Punktespringprüfung KL. M* mit Joker LK. 3+4 | Egano des Brumes | 52,00 EUR |
