its

Willstätt-Legelshurst

08.06.-10.06.2018
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Hönig,Ralf
GER

Hönig,Ralf

RC Achern

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 08.06.18 12:45 Uhr 14 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 08.06.18 13:45 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 09.06.18 10:30 Uhr 13 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Samstag, 09.06.18 13:30 Uhr 06 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
Sonntag, 10.06.18 10:45 Uhr 18 2x Springpferdeprüfung Kl.L
Sonntag, 10.06.18 11:45 Uhr 19 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Sonntag, 10.06.18 13:15 Uhr 11 2x Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker
Sonntag, 10.06.18 14:15 Uhr 07 1x Springprfg.Kl.S m.St.*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0108 Cliffisto RH (DE 410100403714) 0 Dt.Pf Cliff
0263 Rusty 412 (DE 410100969312) 0 Dt.Pf Racordero
0262 Ronja 2325 (DE 410103028110) 0 Dt.Pf Racordero
0226 Little Ron (DE 410103043310) 0 Dt.Pf Leantos
0244 Nikita 514 (DE 421000600612) 0 Holst Nekton
0222 Lillyfee 43 (DE 427270091010) 0 Meckl. Levisonn
0286 Valerie S (DE 431313910510) 0 Hann Valentino
0277 Sullivan 81 (DE 433330713811) 0 Old Stalypso
0054 Carnaby 11 (DE 441410429814) 0 Westf Comme il faut
0047 Carambo 7 (DE 441411032210) 0 Westf Caresino
0162 Felicitas 227 (DE 441411929008) 0 Westf First Pleasure
0209 Lena 557 (DE 456370352310) 0 DSP Lord
0051 Carinjo V. (DE 473730657313) 0 Württ Cliff
0248 Pius 43 (DE 473730657511) 0 Württ Cujo
0125 Cosmo 91 (DE 481810013313) 0 Bay Cayton

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
14 P 2 Springpferdeprüfung Kl.L Cosmo 91 29,00 EUR
05 14 Springprüfung Kl.M** Ronja 2325 0,00 EUR
05 P 7 Springprüfung Kl.M** Felicitas 227 47,00 EUR
13 P 5 Springpferdeprüfung Kl.A** Carnaby 11 0,00 EUR
06 25 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Ronja 2325 0,00 EUR
06 12 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Felicitas 227 0,00 EUR
18 20 Springpferdeprüfung Kl.L Carnaby 11 0,00 EUR
18 8 Springpferdeprüfung Kl.L Cosmo 91 0,00 EUR
19 19 Springpferdeprüfung Kl.M* Cosmo 91 0,00 EUR
11 13 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Little Ron 0,00 EUR
11 8 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Felicitas 227 0,00 EUR
07 20 Springprfg.Kl.S m.St.* Ronja 2325 0,00 EUR