Persönliche Übersicht für Kurz,Katrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0085 | Chantilly 33 (DE 421000128010) | 0 | Holst | Equest Carnute |
| 0216 | Libella 12 (DE 433330525410) | 0 | Old | Light On |
| 0083 | Chaccos Calle (DE 433331114809) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0127 | Couleur Cornaline (DE 433332519604) | 0 | Old | Couleur-Rubin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 19 | Springprüfung Kl.L | Chantilly 33 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Chantilly 33 | 30,00 EUR |
| 10 | 14 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Chantilly 33 | 0,00 EUR |
