its

Willstätt-Legelshurst

08.06.-10.06.2018
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Teufel,Thomas
GER

Teufel,Thomas

RC Altenheim e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 08.06.18 12:45 Uhr 14 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 08.06.18 13:45 Uhr 05 1x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 08.06.18 16:15 Uhr 01 2x Springprüfung Kl.S*
Freitag, 08.06.18 21:00 Uhr 04 1x Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht -
Samstag, 09.06.18 13:30 Uhr 06 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
Samstag, 09.06.18 20:15 Uhr 02 2x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 10.06.18 11:45 Uhr 19 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Sonntag, 10.06.18 14:15 Uhr 07 1x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 10.06.18 16:00 Uhr 03 2x Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0012 Arika H (DE 421000011008) 0 Holst Clarimo
0091 Chester 276 (DE 421000145908) 0 Holst Cassini II
0211 Leon 596 (DE 421000506007) 0 Holst Loran
0041 Cancant (DE 421000545410) 0 Holst Canturo
0212 Leonardo 892 (DE 421007190211) 0 Holst
0282 Tarantino 11 (FRA00107393234A) 0 SF Quaprice
0010 Arc en ciel de Gaia (FRA00110408159H) 0 SF Diamant de Semilly
0191 Illudinus PP (NLD003201304923) 0 KWPN Action-Breaker

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
14 P 4 Springpferdeprüfung Kl.L Illudinus PP 21,00 EUR
05 18 Springprüfung Kl.M** Chester 276 0,00 EUR
01 23 Springprüfung Kl.S* Leonardo 892 0,00 EUR
06 P 3 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Chester 276 75,00 EUR
02 21 Springprfg.Kl.S m.St.* Tarantino 11 0,00 EUR
02 14 Springprfg.Kl.S m.St.* Leonardo 892 0,00 EUR
19 12 Springpferdeprüfung Kl.M* Illudinus PP 0,00 EUR
07 12 Springprfg.Kl.S m.St.* Chester 276 0,00 EUR
03 16 Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde Tarantino 11 0,00 EUR
03 24 Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde Leonardo 892 0,00 EUR