Persönliche Übersicht für Schwarz,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 13:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 08.06.18 | 16:15 Uhr | 01 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 08.06.18 | 21:00 Uhr | 04 | 2x | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht - |
| Samstag, 09.06.18 | 10:30 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 09.06.18 | 11:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 09.06.18 | 20:15 Uhr | 02 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 10.06.18 | 13:15 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Sonntag, 10.06.18 | 14:15 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 10.06.18 | 16:00 Uhr | 03 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0170 | Franco's Boy Z (BEL015Z55543906) | 0 | Z.Rpf | Franco |
| 0048 | Caramello d'Oro (CHE0030044AA629) | 0 | CH.Wb | Comet A.S.Fl. |
| 0001 | Aanisah (DE 410100256606) | 0 | Dt.Pf | American Pie |
| 0101 | Classico 55 (DE 421000247806) | 0 | Holst | Claudio |
| 0219 | Lillet S (DE 421000523611) | 0 | Holst | Limbus |
| 0223 | Liluna S (DE 421000552112) | 0 | Holst | Limbus |
| 0149 | E-Cyralie-J (DE 421000552312) | 0 | Holst | Candillo |
| 0020 | B- Lugana- J (DE 421000559809) | 0 | Holst | Le Matin |
| 0198 | La Belle - J (DE 421000619205) | 0 | Holst | Limbus |
| 0042 | Canna 4 (DE 427270687208) | 0 | Meckl. | Crown Z |
| 0213 | Levinja 17 (DE 433330465712) | 0 | Old | Levisonn |
| 0093 | Chico S (DE 441411262410) | 0 | Westf | Chicos Son |
| 0144 | Don de Semilly (DE 441411543211) | 0 | Westf | Diamant de Semilly |
| 0053 | Carl der Große 27 (DE 473730073511) | 0 | Württ | Centadel |
| 0008 | Amadeo S (DE 473730141108) | 0 | Württ | Amadehus (Amago) |
| 0196 | Ketina (DE 473730833408) | 0 | Württ | Kolambo |
| 0258 | Retina S (DE 473732036003) | 0 | Württ | Renegade Z |
| 0271 | Soleil 48 (DE 473739867609) | 0 | Württ | Stakkato's Highlight |
| 0150 | Eddie Cara (NLD003200908370) | 0 | KWPN | Clooney |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Franco's Boy Z | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Amadeo S | 85,00 EUR |
| 01 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Eddie Cara | 87,00 EUR |
| 01 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Caramello d'Oro | 310,00 EUR |
| 01 | P | 12 | Springprüfung Kl.S* | La Belle - J | 0,00 EUR |
| 13 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | E-Cyralie-J | 22,00 EUR |
| 16 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Levinja 17 | 44,00 EUR |
| 16 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carl der Große 27 | 0,00 EUR | |
| 06 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | La Belle - J | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Amadeo S | 62,00 EUR |
| 02 | 19 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Franco's Boy Z | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Caramello d'Oro | 0,00 EUR |
| 02 | 25 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Soleil 48 | 0,00 EUR | |
| 11 | 17 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Franco's Boy Z | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Amadeo S | 110,00 EUR |
| 07 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Caramello d'Oro | 480,00 EUR |
| 03 | P | 1 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | La Belle - J | 1.350,00 EUR |
| 03 | P | 2 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Eddie Cara | 1.200,00 EUR |
