Persönliche Übersicht für Rapp,Katharina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Classic Jack (DE 441410528409) | 0 | Westf | Coronas |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 24 | Springprüfung Kl.L | Classic Jack | 0,00 EUR | |
| 09 | 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Classic Jack | 0,00 EUR | |
| 10 | 30 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Classic Jack | 0,00 EUR |
