Persönliche Übersicht für Gnadt,Marie-Luise
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 09.06.18 | 10:30 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 09.06.18 | 11:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 10.06.18 | 11:45 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0220 | Lilli 240 (DE 418181633411) | 0 | OS | Lord Pezi |
| 0173 | Georgia Brown G (DE 421000115114) | 0 | Holst | Magnus Romeo |
| 0114 | Collberg G (DE 421000535314) | 0 | Holst | Cascadello I |
| 0242 | Napoleon 476 (DE 421000550512) | 0 | Holst | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Collberg G | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Georgia Brown G | 22,00 EUR |
| 16 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Napoleon 476 | 0,00 EUR | |
| 09 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lilli 240 | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 7 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lilli 240 | 30,00 EUR |
| 19 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Napoleon 476 | 0,00 EUR |
