Persönliche Übersicht für Neymeyer,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0300 | Ascalon 42 (DE 441411587801) | 0 | Westf | Acordplus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 24 | Springprüfung Kl.L | Ascalon 42 | 0,00 EUR | |
| 09 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Ascalon 42 | 0,00 EUR | |
| 10 | 22 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Ascalon 42 | 0,00 EUR |
