Persönliche Übersicht für Köninger,Sofia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 13:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 08.06.18 | 18:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 10.06.18 | 14:15 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0106 | Cliffine H (DE 410101550308) | 0 | Dt.Pf | Cliff |
| 0105 | Cliff H 2 (DE 418180193003) | 0 | OS | Cento |
| 0049 | Carefull H 2 (DE 473730773001) | 0 | Württ | Cento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Cliff H 2 | 85,00 EUR |
| 08 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Carefull H 2 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Cliffine H | 20,00 EUR |
| 06 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Cliff H 2 | 90,00 EUR |
| 09 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cliffine H | 0,00 EUR | |
| 09 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Carefull H 2 | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 11 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Cliffine H | 0,00 EUR |
| 07 | P | 9 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Cliff H 2 | 0,00 EUR |
