Persönliche Übersicht für Juraske,Lara-Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.06.18 | 13:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 08.06.18 | 16:15 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 08.06.18 | 18:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 09.06.18 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 09.06.18 | 20:15 Uhr | 02 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 10.06.18 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 10.06.18 | 13:15 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Sonntag, 10.06.18 | 14:15 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0304 | Jade de Kalvarie (BEL002W00290834) | 0 | BWP | Vinesse |
| 0303 | Good Live (DE 427270325904) | 0 | Meckl. | Goldwing |
| 0305 | Rocka Quality (DE 433330723310) | 0 | Old | Quality |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Rocka Quality | 70,00 EUR |
| 01 | 31 | Springprüfung Kl.S* | Good Live | 0,00 EUR | |
| 08 | 23 | Springprüfung Kl.L | Jade de Kalvarie | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Rocka Quality | 125,00 EUR |
| 09 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Jade de Kalvarie | 0,00 EUR | |
| 02 | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Good Live | 0,00 EUR | |
| 11 | 11 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Rocka Quality | 0,00 EUR | |
| 07 | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Good Live | 0,00 EUR |
