Persönliche Übersicht für Meech,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.08.18 | 12:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour |
| Donnerstag, 23.08.18 | 15:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour |
| Donnerstag, 23.08.18 | 18:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 24.08.18 | 07:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour |
| Freitag, 24.08.18 | 17:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.08.18 | 10:15 Uhr | 11 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 13:30 Uhr | 08 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour |
| Samstag, 25.08.18 | 15:30 Uhr | 05 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 25.08.18 | 17:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
| Sonntag, 26.08.18 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 26.08.18 | 13:00 Uhr | 02 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
| Sonntag, 26.08.18 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0901 | Zamia 3 (DE 421000064107) | 0 | Aljano | |
| 0635 | Lego 26 (DE 421000297609) | 0 | Holst | Carmarque |
| 0299 | Cinca 3 (DE 421000597109) | 0 | Holst | Casall |
| 0711 | No Nonsense (DE 421000702212) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0821 | Sitia-Blue (DE 431310187209) | 0 | Hann | Stalypso |
| 0454 | Dominick 9 (NLD003200812602) | 0 | KWPN | Numero Uno |
| 0488 | Favoriet HBC (NLD003201006168) | 0 | KWPN | Cantos |
| 0483 | Faith 13 (NLD003201009433) | 0 | KWPN | Chacco-Blue |
| 0569 | Hi-5 (NLD003201209940) | 0 | KWPN | Nabab de Reve |
| 0506 | Fine 114 (SWE004040804225) | 0 | SWB | Corlensky G I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour | Faith 13 | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* - Youngster Tour | Favoriet HBC | 50,00 EUR |
| 10.3 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Zamia 3 | 50,00 EUR |
| 10.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour | Sitia-Blue | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Lego 26 | 60,00 EUR |
| 07.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Cinca 3 | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour | Faith 13 | 50,00 EUR |
| 12.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour | Favoriet HBC | 60,00 EUR |
| 09.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Zamia 3 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour | Sitia-Blue | 0,00 EUR | |
| 04 | 40 | Springprüfung Kl.S* | Dominick 9 | 0,00 EUR | |
| 04 | 62 | Springprüfung Kl.S* | Cinca 3 | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour | Favoriet HBC | 260,00 EUR |
| 11 | 27 | Springprfg.Kl.S m.St.* Finale Youngster Tour | Faith 13 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Kleine Tour | Zamia 3 | 500,00 EUR |
| 05 | P | 4 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Lego 26 | 200,00 EUR |
| 03 | 36 | Springprüfung Kl.S** | Fine 114 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Cinca 3 | 136,00 EUR |
| 02 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Dominick 9 | 0,00 EUR | |
| 01 | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Fine 114 | 0,00 EUR |
